「こころWeb」で紹介している電子エイドのうち、いくつかのものは「身体障害者日常生活用具給付制度」の機器に指定されていて品目に応じて定められた額の補助金が購入や貸与に際して支払われます。この金額以上のものを買うとその差額は自己負担となります。
どのような品目があるかについては後述しますが、身体障害者の生活に必要なレディメイドの製品です。一方、補聴器や車椅子など交付にあたって医師の処方が必要なものについては、「補装具」として交付されます。
実際の手続きは、購入したい商品の見積書を業者から受け取り、市町村の担当窓口に提出します。交付や貸与が認められると市町村から業者に指定金額が支払われ、業者が利用者宅へ現物を納品するという流れです。
次に紹介するのが、厚生省が決めた基準ですが、自治体独自で品目を増やしたり、補助金の額を上乗せしている場合がありますので、居住してらっしゃる福祉の窓口で必ず確認してください。
| 区分 | 種目 | 障害及び程度 | 性能 | 補助基準単価(円) |
| 給付 | 盲人用テープレコーダー | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 25,600 |
| 〃 | 盲人用時計 | 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等の ため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 触読式 10,300 音声式 15,500 |
| 〃 | 盲人用タイムスイッチ | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 3,750 |
| 〃 | 盲人用カナタイプライター | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 34,000 |
| 〃 | 点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見 込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 63,100 |
| 〃 | 盲人用電卓 | 視覚障害2級以上(就労している者、主婦又はこれに準ずる者を原則 とする。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 53,600 |
| 〃 | 電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 41,000 |
| 〃 | 盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 10,100 |
| 〃 | 盲人用秤 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 3,750 |
| 〃 | 点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書。 | 厚生大臣が必要と認めた額(点字図書と墨字図書の差額) |
| 〃 | 盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 26,000 |
| 〃 | 視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)のうえに置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 198,000 |
| 〃 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 7,000 |
| 〃 | 点字ディスプレイ | 視覚障害および聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | |
| 〃 | 聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生 活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 87,400 |
| 〃 | 聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。 | 148,000 |
| 〃 | 文字放送デコーダー | 聴覚障害者のうち、必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 80,000 |
| 〃 | 浴槽 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるものとし、実用水量150g以上のもの。 | 60,800 |
| 〃 | 湯沸器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 浴槽の性能等に応じたもので、安全性について配慮されたもの。 | 56,500 |
| 〃 | 便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | 4,450 |
| 〃 | 特殊便器 | 上肢障害2級以上 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。 | 159,000 |
| 〃 | 特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600 |
| 〃 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000 |
| 〃 | 電動タイプライター | 上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの。(プロテクター等を付帯することができる。) | ひらがなタイプ
150,900 和文タイプ 197,800 |
| 〃 | パーソナルコンピュータ | 上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。) | かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正、記憶及び印刷機能を有し障害者が容易に使用し得るもの。(プロテクター等を付帯することができる。) | 118,500 |
| 〃 | 電動歯ブラシ | 上肢障害2級以上(手動歯ブラシの使用が困難な者) | 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 9.300 |
| 〃 | 特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 67,000 |
| 〃 | 入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 82,400 |
| 〃 | 体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000 |
| 〃 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 90,000 |
| 〃 | 移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 159,000 |
| 〃 | 重度障害者用意志伝達装置 | 両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの。 | 470,000 |
| 〃 | 携帯用会話補助装置(VOCA) | 音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。 | 98,800 |
| 〃 | 歩行支援用具 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助段差解消等の用具とする |
60,000 |
| 〃 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜濯流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 51,500 |
| 〃 | 酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 25,800 |
| 〃 | ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上で吸入加温処置により呼吸に伴う負担の軽減を図るため必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 36,000 |
| 〃 | 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 59,000 |
| 〃 | 火災警報機 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 15,500 |
| 〃 | 自動消火器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。 | 30,900 |
| 〃 | 緊急通報装置 | ひとり暮らしの重度身体障害者等 | 障害者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受診センター等に通報することが可能なもの。 | 66,000 |
| 貸与 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 83,300 |
| 〃 | ファックス | 難聴又は、音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 7,700 |
(注)1. 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
(注)2. 電動タイプライター(昭和62年度以前に給付されたものを除く。)とパーソナルコンピュータとは併給しないものとする。
(注)3. 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
上記で解決できない場合は、直接お答えしますので、下の相談ボタンを押して下さい。