知的障害の人にとって使いやすいと思われる機能
| 評価項目 | 調査機種 (件) |
装備機種数(件) カッコ内はそのうち、 機能に条件がある機種数。 備考参照。 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 1つのボタンに複数の機能がない | 61 | 33(33) | 10キーのみ |
| メモ機能ボタンが独立している | 42 | 15 | |
| キーロックボタンが独立している | 40 | 3 | |
| 自動発着信機能がある | 41 | 26(19) | 発信のみ 4件 着信のみ 9件 同機種同士着信のみ 1件 イヤホンで着信のみ 3件 音声入力時発信のみ 2件 |
| 音声入力機能がある | 43 | 8 | |
| 音声フィードバック機能がある | 49 | 2(2) | 音声入力時のみ |
| 顔写真で電話帳を検索できる | 59 | 4(3) | ペーストのみ |
| 耐水・耐震性への考慮 | 46 | 11(9) | 耐震のみ |
| テレビ電話機能がある | 61 | 1 | 耐震のみ |
運動障害の人にとって使いやすいと思われる機能
| 評価項目 | 調査機種 (件) |
装備機種数(件) カッコ内はそのうち、 機能に条件がある機種数。 備考参照。 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 1つのボタンに複数の機能がない | 61 | 33(33) | 10キーのみ |
| メモ機能ボタンが独立している | 42 | 15 | |
| メモ機能ボタンが正面についている | 40 | 27 | |
| キーロックボタンが独立している | 40 | 3 | |
| 自動発着信機能がある | 41 | 26(19) | 発信のみ 4件 着信のみ 9件 同機種同士着信のみ 1件 イヤホンで着信のみ 3件 音声入力時発信のみ 2件 |
| 音声入力機能がある | 43 | 8 | |
| ハンズフリー機能がある | 42 | 18(7) | スピーカー機能のみ |
視覚障害の人にとって使いやすいと思われる機能
| 評価項目 | 調査機種 (件) |
装備機種数(件) カッコ内はそのうち、 機能に条件がある機種数。 備考参照。 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 1つのボタンに複数の機能がない | 61 | 33(33) | 10キーのみ |
| メモ機能ボタンが独立している | 42 | 15 | |
| メモ機能ボタンが正面についている | 40 | 27 | |
| 音でボタンを確認できる | 40 | 8 | |
| キーロックボタンが独立している | 40 | 3 | |
| 音声入力機能がある | 43 | 8 | |
| 音声フィードバック機能がある | 49 | 2(2) | 音声入力時のみ |
| 文字サイズの調節ができる | 38 | 5(1) | Ezweb時のみ |
言語障害の人にとって使いやすいと思われる機能
| 評価項目 | 調査機種 (件) |
装備機種数(件) カッコ内はそのうち、 機能に条件がある機種数。 備考参照。 |
備考 |
|---|---|---|---|
| マイク感度の調節ができる | 40 | 16(3) | |
| テレビ電話機能がある | 61 | 1 |
上記で解決できない場合は、直接お答えしますので、下の相談ボタンを押して下さい。