第14章 読む
![]()
障害を持つために、自分で印刷物を読みにくいという人がおられます。以下にあげた理由によって印刷物が読みにくい人でも、コンピュータに機器を接続する、あるいは専用機器を利用することによって、自ら印刷物を読むことが出来るようになる場合があります。
運動障害のため、ページがめくれない場合、様々な補助具(第1章:キーボードが押しにくい参照)が準備されています。その他に、ページめくり機と呼ばれる装置があります。また、1つのスイッチ操作が出来れば電子ブックのような電子化された本を読むことも出来ますが、これについては、コンピュータ自体のアクセシビリティを改善することで解決できます。
文字を知らないからといって読書が出来ないわけではありません。 漢字が分からない場合でも、ふり仮名があれば、読める人はいます。文字が全く分からなくても、音声で本の内容を知ることが出来ます。海外でも読み障害のある人のために、スイッチ操作に合わせて読む箇所を移動し、本を読むことを助けるソフトウェアなどが市販されています。
視覚障害のため、あるいは、画面に近づくことが出来ない場合、印刷された文字をカメラで写しテレビ上で拡大するための装置と、コンピュータ上の電子化された文字情報を拡大するためのソフトウェア及び装置があります。
視覚障害を持つ人の中には、拡大するだけでは読みにくい場合があり、画面を反転させたり(反転機能)、読みたい行にラインを入れたり(ライン機能)、他の行を隠したり(マスキング機能)といった機能が準備されています。
また、コンピュータとスキャナーを利用して印刷物の文字を認識し、読み上げるOCRソフトウェア、コンピュータ上の電子文字情報を読み上げるソフトウェア、音声合成装置等も紹介しています。
(14-3-1) 拡大して読みたい場合(拡大読書器)
表17. 拡大読書装置機能一覧
| 製品名 | モニター | 倍率 | 自動焦点 | 反転 | ライン | マスキング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDI スマートビューCS | 14型カラー | 3-48 | × | ○ | ○ | ○ * |
| PDI スマートビューCT | 14型カラー | 3-45 | × | ○ | ○ | ○ |
| PDI スマートビューMV | 14型白黒 | 3-25 | × | ○ | ○ | ○ * |
| アシストビジョン 100 | カラー別売 | 2-50(14inch) | ○ | ○ | × | × |
| アシストビジョン 110 | カラー別売 | 2-50(14inch) | ○ | ○ | × | × |
| MLA14 | 14型カラー | 4-21 | × | ○ | ○ | × |
| MLA17 | 17型カラー | 5-261 | × | ○ | ○ | × |
| MLC15 | 15型カラー(PC用) | 4-20 | × | ○ | × | × * |
| MLP14 | 14型白黒 | 4-20 | × | ○ | × | × |
| アラジン | 14型白黒 | 4-20 | × | ○ | × | × |
| アラジン コンパニオン | 9型白黒 | 2.8-14 | × | ○ | × | × |
| アラジン プロ75 | 14型白黒 | 4-32 | × | ○ | ○ | ○ |
| アラジン レインボウ | 14型カラー | 4-32 | × | ○ | × | × |
| アラジン レインボウプロ | 14型カラー | 4-32 | × | ○ | ○ | ○ |
| アラジン ウルトラ プロ75 | 17型白黒 | 5.4-60 | × | ○ | ○ | ○ |
| アラジン ジニー プロ | カラー別売 | 6-47(21inch) | × | ○ | ○ | ○ * |
| イージーアイ | カラー別売 | 4.5-18(21inch) | ○ | ○ | × | × |
| カラー拡大読書器 VS-1500 | 14型カラー | 3.4-27(14inch) | × | ○ | × | × |
| 拡大読書器 VS-1500AF | カラー別売 | 2.4-40(14inch) | ○ | ○ | × | × |
| カラー拡大読書器 VS-3000 AF | カラー別売 | 2.4-40(14inch) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カラー拡大読書器 TOP-AF1 | カラー別売 | 1.6-100(14inch) | ○ | ○ | × | × |
| カラー拡大読書器 TOP-C 02 | カラー別売 | 3.4-27(14inch) | × | ○ | × | × |
| カラー拡大読書器 MG-21 | カラー別売 | 2-21(14inch) | × | ○ | × | × |
| イージーアイキャリー | カラー別売 | 最大35(21inch) | × | △ | × | × |
| イージーアイポケット | カラー別売 | 2.5-50(21inch) | ○ | ○ | × | × |
| ミニビュアー | 5.75型 | 5,10,15倍 | × | ○ | ||
| アイビジョン 11CBW | 5.6型 | 1.8-10.5(5.6inch) | × | ○ | × | × |
| アイビジョン 103Z | カラー別売 | 6-20(14inch) | × | ○ | × | × |
| カラービジョン TS-103Z | カラー別売 | 6-18(19inch) | × | ○ | × | × |
| カラービジョン TS-208Z | カラー別売 | × | ○ | × | ○ | |
| ビジョンスキャナ VS-III | 14型カラー | 5.9-29(14inch) | × | ○ | × | × |
| ビジョンスキャナ VS-5 | カラー別売 | 5.9-29(14inch) | × | ○ | × | × |
| カラー拡大読書器 MG-7 | カラー別売 | 最大15(14inch) | × | △ | × | × |
| アシストビジョン200 ** | アイトレック別売 | 13(アイトレック) | × | ○ | × | × |
* パソコン接続可能
** ヘッドマウントディスプレイ(オリンパス社製)
△ オプション
視覚的な情報を利用できない場合,触覚情報を利用して,読書出来る様々なサービスやシステムがあります。墨字情報をそのまま,浮き出させて印刷する立体コピーと呼ばれる装置,情報をそのままピンディスプレイに表示する装置などがあります。